Products
產品中心
聯系我們
Contact us
技術文章 Article
串級式高壓試驗變壓器主要技術指標
點擊次數:666 更新時間:2021-03-26
串級式高壓試驗變壓器主要技術指標
HY8031系列輕型串級式高壓試驗變壓器是在YD系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《ZBK—41006—89》經過改進后而生產的一種新型產品。本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設備。
串級式高壓試驗變壓器參數:
| 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
HY8031 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HY8031 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
SL8031 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HY8031 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
HY8031 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
HY8031 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
HY8031 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
HY8031 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
HY8031 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
HY8031 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
HY8031 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
HY8031 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
HY8031 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
HY8031 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
HY8031 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
HY8031 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
HY8031 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
HY8031 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有變頻串聯諧振,串聯諧振試驗裝置,變頻串聯諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊,短路接地線,繼電保護測試儀,高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!
上一篇:工頻耐壓試驗裝置主要技術特點